| Dimensions of Elliptical Concrete Pipe | ||
|---|---|---|
| Round Equivalent | Rise | Span |
| 15 | 12 | 18 |
| 18 | 14 | 23 |
| 24 | 19 | 30 |
| 30 | 24 | 38 |
| 36 | 29 | 45 |
| 42 | 34 | 53 |
| 48 | 38 | 60 |
| 54 | 43 | 68 |
| 60 | 48 | 76 |
| 66 | 53 | 83 |
| 72 | 58 | 91 |
| 78 | 63 | 98 |
| 84 | 68 | 106 |
| 90 | 72 | 113 |
| 96 | 77 | 121 |
| 102 | 82 | 128 |
| 108 | 87 | 136 |
| 114 | 92 | 143 |
| 120 | 97 | 151 |
| Dimensions in inches | ||
